トップ>ダイエットチャレンジ
 

 

ナナヒメドットネット

ダイエットチャレンジ

今まで色々なDiet商品を試してみましたけど、どれも効果がいまいち
でもどうしてもこのおニクを何とかしたいと思いん度目かのChallenge再開!
今回の商品はコレマイクロダイエットです
 
現在進行中でお届けいたします、はたしてうまくいきますでしょうか?
 
下記の条件で毎日行っています
 
・マイクロダイエットスープタイプ、リゾットタイプ
・1日1食 マイクロダイエット(日替で味を変える)
・他2食は普通に食べる(油控え目、野菜海草類中心)
・毎日軽くエクササイズ20分位(ガイドブックより)をする
 
スタート時(2006.3.4) 身長157cm、体重54.5kg、体脂肪31.1%
 
体重(kg) 体脂肪率(%) コメント
3/4 54.5 31.1 本日スタート
3/5 54.7 30.9
3/6 54.6 31.3
3/7 53.9 30.1
3/8 54.1 30.0
3/9 53.8 29.8
3/10
3/11 53.5 29.7
3/12 53.4 28.6
3/13 53.8 30.4
3/14 53.4 30.1
3/15 53.0 28.7
3/16 53.0 28.9
3/17 53.2 30.1
3/18
3/19 52.7 29.2
3/20 52.9 28.4
3/21 53.0 29.2 心なしかお腹のおニクが減ったような・・
3/22
3/23 52.2 27.9 ホームページ公開スタート
3/24 53.0 28.5 イヌのサンポで1時間40分歩いたんだけど・・・
3/25 52.6 29.5 体重は減ったけど・・・
3/26 52.4 28.1 お昼に中華をたくさん食べてしまってんですけど・・・
3/27 今日は都合によりお休みです・・・
3/28 今日は都合によりお休みです・・・
3/29 明日から再開予定です
3/30 53.0 28.5 お休みの間にたくさん食べてしまった・・・
3/31
4/1
4/2 52.9 29.3 色々有ってなかなか出来なかったけど再開!!
4/3 52.1 27.8 体操とお散歩2時間!!
4/4 52.1 28.0 今日は体操のみです・・ん、スタート時とまったく一緒だ、ガッカリ・・・(はかり間違いでした・・・)ヨカッタ
4/5 52.1 28.0 昨日とカワラズ・・・、余談ですけどコノ時期コンビニのレジの前に"お花見ダンゴ"ってありますよね、ピンク白緑3色のコレ美味しいんでついつい買っちゃうんです、ダイエットの敵だ~(意志がヨワイだけですね・・・)
4/6 51.3 27.5 順調に下がってきてる気がする・・・
4/7 51.6 27.6 お風呂掃除ゴシゴシ、チョット疲れた
4/8 51.6 27.6 まったく変わらず・・・体操ノミだからナ・・・
4/9 51.2 26.9 おっ!!、だいぶ減ったぞ効いて来たかナ?
4/10 51.9 27.4 んっ・・・また増えてしまった・・・、でもコノくらいは誤差ですね・・・そうオモイタイ。
4/11 51.5 27.8 これも誤差ですね・・・体重は減ったケド・・・
4/12 51.5 27.5 何か行ったり来たり・・・、コレは壁かな~
4/13 51.5 27.4 コレは完全に壁ダナ~、ココはガマンですね・・・
4/14 51.6 27.9 ガマン、ガマン・・・、通常通りの体操のみです
4/15 52.2 27.8 自転車に乗って、お買い物、ケッコウ運動した気がするんだけどな~
4/16 スイマセン、今日は諸事情につき量れませんでした。
4/17 52.7 27.9 体操もサボッテないし・・・、ま~1日毎に一喜一憂しないように・・・
4/18 53.0 28.0 床掃除、キュッキュッ・・・アマリカワラナイ、むしろ戻ってきてる・・・気のせい気のせい。
4/19 本日は、体脂肪計故障のため量れません・・・(ホントですって・・・)
4/20 52.5 28.4 体脂肪計新調あまり変わらず・・・
4/21 52.4 28.2 ほんの100g、0.2%それぞれ下がっただけですケド・・・、何か本当にうれしいモンデス。
4/22 52.4 28.2 おサンポケッコウしたけどな~・・・
4/23 52.7 27.4 今日は、お出掛けでケッコウ食べてしまい、またマイクロダイエットを飲むことが出来なかったんですが、体脂肪は減ったな~・・・少しですケド・・・
4/24 52.1 27.0 今日はチャント体操をして、マイクロダイエットもキチント飲んだゾ~。
4/25 52.0 27.0 あまり変わらず、体重少し減ったからイイカ・・・
4/26 51.9 26.9 体重・体脂肪ともに減ってますけど・・・、誤差ですね~、けどお腹とかはケッコウポッコリじゃなくなってきてる気がしますよ~、ホントですって・・・。
4/27 51.9 26.9 ぜんぜん変わらず・・・
4/28 52.2 27.1 おサンポ、お掃除結構運動したんですケド・・・
4/29 52.5 27.6 今日はお出かけの為、タクサン食べてしまいました・・・
4/30 52.1 27.3 今日もお出掛けでケッコウ食べてちゃいました・・・
5/1 52.1 27.3 コノあたりを(体重、体脂肪共に)さまよっている気がする・・・限界かな~?。
5/2 52.2 27.4 減らない・・・ん~、減らない・・・
5/3 53.0 27.8 言い訳です・・・、今日は実家に戻ったため美味しいものをたくさん食べてしまいました・・・。
5/4 53.2 28.0 昨日引き続き、帰省中・・・
5/5 53.5 28.2 ん~~、実家はダイエットの敵デス・・・
5/6 52.3 28.4 今日は久しぶりにお仕事、だいぶ変わるな~。
5/7 52.1 27.1 お散歩へ行こうと思ったんですけど、雨の為体操のみです、でもあまり食べていないので割りとイイ数値です^^。
5/8 52.3 28.0 休み明けで、久しぶりに通常通りのお仕事です、夜は体操を行いました。
5/9 52.2 27.7 2ヶ月位経ってますけど・・・、確かに減ってはいるんですよね~・・・。
5/10 52.2 27.6 あんまり変わりませんね~・・・
5/11 52.2 27.5 変わらない・・・。
5/12 52.2 27.9 変わらないよ~・・・限界かな~・・・。
5/13 52.2 27.7 ホントに壁ですね、体操とかケッコウ頑張ってるんだけどな~。
5/14 52.2 27.9 やっぱり運動が足りないんだろうな~と思い万歩計を買ってきました・・・。
5/15 52.2 28.1 進歩なし・・・、ちなみに今日歩いた歩数は"3934歩"でした。
5/16 52.1 27.8 今日も進歩なしです・・・、歩数は4240歩でした。
5/17 52.0 27.5 多少ね・・・、何か嬉しかったりします、歩数は4067歩でした。
5/18 52.4 28.2 また増えた~、さらに運動をガンバろ~、歩数は3833歩でした。
5/19 52.4 28.0 挫折しそう・・・、やっぱり運動ですね~・・・、歩数は3004歩でした。
5/20 52.4 28.2 今日はウチにいてイロイロ食べちゃったし・・・。
5/21 52.4 28.4 だんだんあきらめモードですか・・・、歩数は8340歩でした。
5/22 52.5 28.6 ついつい食べちゃう間食ですね~原因は・・・。
5/23 51.9 27.2 なんか一気に下がったんですけど・・・特に思い当たる節は・・・おサンポかな~。
5/24 51.9 27.2 昨日と変わらずですね・・・。
5/25 51.9 27.1 少しずつ減っているのかな~・・・
5/26 51.9 27.0 増える時は一気に増えるんですが、減る時は・・・亀ですね~。
5/27 51.9 26.9 昨日に引き続き亀の歩みです・・・、でも下がっているからいいかな~・・・。
5/28 51.8 26.9 ホントにすこ~しずつ下がっていきますね~。
5/29 51.8 26.8 徐々に徐々に・・・、夏まで間に合うでしょうか?
5/30 51.8 26.8 1日0.1kずつ減ったら・・・^^って思うようになって来ました
5/31 51.4 27.0 なかなかいい調子かも^^。
6/1 51.5 27.1 ちょっと一休みですね、夜食べちゃった^^
6/2 52.4 27.7 昨日の夜の食事が・・・かな~?
6/3 52.4 27.8 ちょっと食べちゃうと、す~ぐこれです厳しいです~。
6/4 52.6 27.9 休みの日はダメだ~・・・、どうしても食べちゃう・・・^^。
6/5 52.8 28.0 もうダメかな~・・・
6/6 51.9 28.0 最近夜も食べる機会が多くて・・・、でも体重はケッコウ減ったよ~、なんで?
6/7 51.8 27.9 減るには減ってるんですが、何か限界かな~・・・。
6/8 51.7 27.9 ダイエットって難しいですね・・・
6/9 52.3 27.9 何か・・・このあたりが限界なのかな~
6/10 52.4 27.8 今日はおサンポとかいっぱいしたんですけどね・・・。
6/11 52.6 29.4 ちょっとコレは・・・ショックで立ち直れない・・・。
6/12 51.9 28.8 体重は戻りつつあるけど・・・体脂肪が・・・でも少し食べただけで一気に増える気がするんですよね~・・・、難しいです。
6/13 52.0 27.8 戻ってきたかな~、この調子が続くとイイんですけど。
6/14 51.7 28.1 体重ダウン、体脂肪アップか~・・・ん~・・・。
6/15 52.0 28.1 平日は食べちゃうな~・・・
6/16 52.5 28.3 今日も食べすぎ、分かっているんだけど・・・。
6/17 52.2 28.7 おサンポ・体操けっこうしましたよ。
6/18 52.1 28.8 今日もたくさんおサンポ・体操しましたよ~・・・あれ?。
6/19 51.8 27.6 運動量増やしたんですよね~、やっぱりダイエットは運動なのかも?
6/20 51.1 26.9 お~スゴイですよ^^。
6/21 51.6 27.6 こうやって、上下しながら下がっていくんですよね・・・きっと^^。
6/22 51.4 27.5 下がっているので良しとしますね~。
6/23 51.9 27.3 体脂肪は下がってるからいいかっ?
6/24 51.8 27.4 んっ、今日は体重が減って体脂肪が増えた・・・何で?
6/25 51.8 27.4 変わらず・・・ですか。
6/26 51.7 27.4 今日も変わらず・・・、ん~・・・。
6/27 50.9 26.8 あっスゴイ!!、体重が最低を記録しましたよ^^。
6/28 51.6 27.1 また増えた・・・、でも誤差ですね誤差・・・。
6/29 51.7 26.9 何かね~、微妙すぎます・・・、50kg・25%とか一気に切ってくれないかな~、ま~そんなに急に減ったら病気か・・・。
6/30 51.3 26.2 今日も微妙・・・
7/1 51.2 26.1 さらに微妙^^、増える時は一気に増えちゃうんですけどね~。
7/3 51.1 26.6 またまた微妙です・・・、体脂肪がちょっとですけどね。
7/4 50.3 26.0 こ、これはスゴイかも・・・^^。
7/5 50.8 26.9 あれれ・・・^^。
7/6 50.9 27.7 ん~また戻っていくのかな~・・・、悔しいです~・・・。
7/7 50.6 26.0 イイ感じです^^。
7/8 50.9 28.2 う・・・、体脂肪が・・・もうイヤです~。
7/9 51.0 27.3 体重が増えたり減ったり、体脂肪が増えたり減ったり困ったな~・・・。
7/10 50.3 26.0 行ったり来たりですね・・・。
7/11 50.4 26.4 今日も変わらず・・・
7/12 50.5 26.3 50kg、26%位が壁ですね完璧に・・・、悔しいくらい下がってくれません・・・。
7/13 50.1 26.3 くやしいくらいですね・・・
7/14 49.4 26.1 来ました!来ました!ついに50kg切りました^^、この調子でどんどんいって欲しい・・・^^。
7/15 49.5 25.6 順調順調^^、ついに体脂肪も・・・^^嬉しいな~^^。
7/16 49.8 26.5 今日は結構食べちゃったんですよね~・・・私的事情で^^。
7/17 49.9 26.7 昨日に引き続き、私的事情で・・・なのでしょうがないです・・・。
7/18 49.9 24.9 体脂肪がスゴク減ってる~^^、この調子で行きたいな~。
7/19 49.6 25.3 表を見返してみると確実に減ってるんだな~、多少の上下はあってもね^^。
7/20 50.1 26.6 あれれ・・・、でも心配してませんよ・・・^^。写真は出せませんが体型が変わってきた気がしますもん^^。
7/21 49.7 26.2 イイですイイです^^、この調子です。
7/22 49.9 26.2 今日はお出掛けで運動も出来ず、かなりたくさん食べてしまたんですけど・・・。
7/23 49.9 26.4 引き続き諸事情で^^運動出来ず・・・、でもあんまり変わらないですね~、もしかして基礎的?に減っているのかな~^^。
7/24 50.1 26.0 今日はチャンと体操したよ、体脂肪に現れてるかな?
7/25 50.2 26.0 現状維持です、安定してきたかな~。
7/26 49.1 25.5 ほっ本当ですか~^^、量り間違いじゃなきゃいいけど・・・^^。
7/27 49.0 25.5 どうやら本当みたい!!一気に効いて来たみたいですね~^^。
7/28 49.1 25.4 今日は結構食べちゃったんですけど・・・増えてない!!嬉しいです^^。
7/29 50.2 25.5 あらら・・・、50kg越えちゃった・・・昨日食べちゃったぶんかな~・・・、でも体脂肪は大丈夫セ~フですね^^。
7/30 50.1 25.5 何か安定してきてますね~、もうちょっと下げたいけど・・・。
7/31 50.2 26.7 先日食べちゃった分が今日来たのかな~・・・、怖いわ~^^。
8/1 49.7 26.0 なかなかお仕事忙しくて・・・、体操が出来ない~・・・。
8/2 49.9 25.9 体操量が少ないですね~・・・、油断するとすぐに増えちゃう・・・。
8/3 50.2 27.6 うわ~・・・も~や!!、すぐにお肉になっちゃう!!、ホントにやだ~!!
8/4 50.0 27.4 ココのところはそんなに食べてないんだけどな~・・・、もしかして忙しさから来るストレス?
8/5 49.9 27.5 今日と明日は食べなきゃいけない所へ行くんですよね・・・、ちょっと怖い。
8/6 49.8 27.4 食べた~・・・、でもあんまり増えてない!!^^、でも数日後に効いてきちゃう気が・・・。
8/7 49.7 27.4 とりあえず一安心かな?でも油断大敵、何か1日気持ちが悪くて・・・、体操出来ませんでした。
8/8 49.5 26.5 ガマンしましたよ~食べるの^^、ちょっと食べすぎかな~・・・だったので。
8/9 49.3 26.1 また順調に戻ってきて一安心です。
8/10 49.0 25.9 最近とても忙しいので、げっそりしてるだけかも・・・^^。
8/11 48.8 26.1 初の48kg台!!^^、でも素直に喜べないような・・・、コレは疲れとかストレスだと思うんですよね~・・・。
8/12 48.8 26.0 やっぱり疲れだな~、何か倒れそうですもん・・・。
8/13 48.6 25.9 かなり減ったけど・・・、減ったからま~いいか・・・。
8/14 49.9 25.6 ちょっと増えましたけど・・・、何か一安心のような^^。
8/15 49.7 25.6 やっぱりゲッソリと減っちゃうのは良くないな~、体調はこの辺りに顕著に出ますね~、とりあえず良かった良かった^^。
8/16 50.4 25.9 原因は分かってます^^、体操してないですから・・・、うちに帰るとも~すぐにダウンですもん・・・。
8/17 50.3 26.0 昨日と同じだな~・・・。
8/18 50.0 26.1 も~疲れちゃって疲れちゃって・・・、ちょっとダイエットどころでは・・・。
8/19 50.2 26.5 まず、体力から戻さなきゃって、自分に言い聞かせてます・・・^^。
8/20 50.5 26.8 今日はわりと休めました、明日から再開だ~!!。
8/21 50.5 26.1 言い訳する訳じゃないんですけど^^、おなか周りとか、二の腕なんかに目立っていたお肉は確実に減っていて、凄く嬉しい!!^^。
8/22 50.5 26.0 だいぶ疲れも取れてきたかな~?、またピッチあげますよ~^^!
8/23 50.2 25.9 また下がってきて一安心^^、さらにピッチをあげま~す^^。
8/24 49.9 25.8 ちょっと減りましたけど誤差ですね~、お仕事が運動代わりになっちゃってるのがな~・・・。
8/25 - - この日はゴメンナサイ、疲労で寝てしまったためオサボリです・・・。
8/26 49.7 25.8 運動量アップのため、スポーツクラブに通う事にしました^^、より疲れがたまっちゃうとあれですけどね。
8/27 49.5 25.6 順調に下がってきてますね、当初の目標の夏は過ぎちゃいましたけど・・・^^。
8/28 50.7 26.9 あれれ・・・、何か急に増えちゃったよ・・・。
8/29 50.5 26.7 昨日から何でだろう?、思い当たる事は無いんだけどな~・・・。
8/30 50.1 25.8 ちょっと一安心ですね~・・・。
8/31 50.2 27.6 体重は良いけど・・・、この体脂肪は何・・・!、思い当たる節が無いのがちょっと・・・。
9/1 50.5 27.5 今日は思い当たる節があります、結構食べちゃいましたからしょうがない・・・。
9/2 50.5 27.1 秋になってくると、お肉が付いてくるのかな~・・・。
9/3 50.6 27.0 体脂肪は下がってきてますけど・・・。
9/4 50.6 26.5 昨日に引き続き体脂肪は下がってきてるけど、運動をよくしてるから筋肉が増えたのかな~。
コピーライト

diet

お腹やフトモモのおニクが気になってきましたので、ん度目かのChallengeです、効果はあるかな?