あたしにも、オレにも言わせろ!。やっぱり、今年はこの缶コーヒーが最高でしょ!

  1. 2010年において、美味しかった・気が付くとよく飲んでた・記憶に残った・また何となく等どんな理由でもかまいません。支持する缶コーヒーはずばりどれですか?。(複数回答可です)
  2. 申し訳ございませんが、下記缶コーヒーは、2010年内に缶コーヒーマニア内へ登録することが出来たもののみになります。もし、「コレがないのはおかしいよ〜、あんた!!」と言うのがありましたら、お手数ですがメール等でご連絡下さい。
  3. 2010年版の投票開始は2010年6月頃から始めさせていただき、投票期限は2010年12月31頃までを予定しています。
  4. 連続投票は反映されません。
有効投票:3,206

回答 順位 項目 得票 割合
1クリスタルアイス(ポッカ) 185 5.8 5.8%
2BOSS ゴールドプレッソ(サントリー) 170 5.3 5.3%
3FLO認証コーヒー ドミニカ共和国AA(トーヨービバレッジ) 149 4.6 4.6%
4デミタス(サッポロ) 147 4.6 4.6%
5アイスコーヒー バリアラビカブレンド(UCC) 145 4.5 4.5%
6MOA ブレンドコーヒー(エムオーエー) 143 4.5 4.5%
7PASSO PRESSO クオリティー オリジナル(ファミリーマート) 142 4.4 4.4%
8ハワイコナブレンド(UCC) 141 4.4 4.4%
8ザ・クリア(UCC) 141 4.4 4.4%
10炭焼 微糖 エスプレッソ(ヤマザキ製パン) 140 4.4 4.4%
11生キャラメル カフェラテ(ダイドー) 139 4.3 4.3%
12WONDA V.I.P.ラテ(アサヒ飲料) 138 4.3 4.3%
13GEORGIA メープル フェスタ(コカコーラ) 136 4.2 4.2%
13Roots ジ・オールド 微糖ブラック(JT飲料) 136 4.2 4.2%
15ブルーマウンテンブレンド(UCC) 133 4.1 4.1%
16ジャイアンツカフェ ブレンドコーヒー(読売情報開発) 106 3.3 3.3%
17NESCAFE エクセラ キリマンジャロブレンド(ネスレ) 103 3.2 3.2%
17NESCAFE エクセラ ブラック(ネスレ) 103 3.2 3.2%
19Roots グランレッド(JT飲料) 96 3.0 3.0%
20ジャイアンツカフェ ブラックコーヒー(読売情報開発) 89 2.8 2.8%
21ロンカフェ(ゴー) 81 2.5 2.5%
22ハワイコナブレンド ファミリマート限定(UCC) 52 1.6 1.6%
23ザ ブラック(ダイドー) 51 1.6 1.6%
24illy issimo イタリアンカフェ ブラック無糖(コカコーラ) 42 1.3 1.3%
25MOA コーヒー入り豆乳(エムオーエー) 41 1.3 1.3%
26WONDA アイス バー(アサヒ飲料) 36 1.1 1.1%
26沖縄限定 ミルクコーヒー(ポッカ) 36 1.1 1.1%
28GEORGIA まろやかミルクのカフェラッテ(コカコーラ) 31 1.0 1.0%
29ブルース キリマンジャロ(チェリオ) 22 0.7 0.7%
30厳選微糖(ポッカ) 16 0.5 0.5%
31WONDA オン・ザ・ロック(アサヒ飲料) 14 0.4 0.4%
31炭焼珈琲 キリマンジァロブレンド(UCC) 14 0.4 0.4%
33aromax キャラメルラテ(ポッカ) 13 0.4 0.4%
34BOSS アイスラテ ―すっきり低糖―(サントリー) 7 0.2 0.2%
34フェアトレードコーヒー豆使用 ブラックコーヒー(良品計画) 7 0.2 0.2%
36illy issimo ラテマキアート(コカコーラ) 6 0.2 0.2%
37龍泉洞珈琲 オリジナルブレンド(岩泉産業開発) 4 0.1 0.1%
37ブルーマウンテンブレンド(ファミリーマート限定)(UCC) 4 0.1 0.1%
39BOSS 地中海ブレンド(サントリー) 3 0.1 0.1%
39GEORGIA サントスプレミアム(コカコーラ) 3 0.1 0.1%
39TULLY'S COFFEE BARISTA'S CHOICE カフェ セピアーノ(伊藤園) 3 0.1 0.1%
42ブラック・無糖プラチナアロマ (350gボトル)(UCC) 2 0.1 0.1%
42BOSS 大人の流儀(サントリー) 2 0.1 0.1%
42GEORGIA ヨーロピアン 微糖(コカコーラ) 2 0.1 0.1%
42BOSS シルキーブラック ―リフレッシュ&スムース―(サントリー) 2 0.1 0.1%
42WONDA ご馳走ドリップ微糖(アサヒ飲料) 2 0.1 0.1%
42bit 深味微糖(日本果実工業) 2 0.1 0.1%
42大人のブラック(ポッカ) 2 0.1 0.1%
49ブラック・無糖プラチナアロマ (300gボトル)(UCC) 1 0.0 0.0%
49Roots ロースト560℃ 微糖(JT飲料) 1 0.0 0.0%
49TULLY'S COFFEE BARISTA'S CHOICE 微糖ブラック(伊藤園) 1 0.0 0.0%
49逸品微糖〈厳選高級豆100%〉(ダイドー) 1 0.0 0.0%
49Roots アロマブラック 400gボトル缶(JT飲料) 1 0.0 0.0%
49GEORGIA 深煎り ブラック 無糖(コカコーラ) 1 0.0 0.0%
49GEORGIA ヴィンテージ ダブルバリスタチャンピオン(コカコーラ) 1 0.0 0.0%
49GEORGIA エクストラビター(コカコーラ) 1 0.0 0.0%
49WONDA ブラックワンダ(アサヒ飲料) 1 0.0 0.0%
49WONDA 金の微糖(アサヒ飲料) 1 0.0 0.0%
49FIRE 挽きたて微糖<アイスコーヒー>(キリン) 1 0.0 0.0%
49NESCAFE エクセラ 超微糖(ネスレ) 1 0.0 0.0%
49NESCAFE エクセラ 微糖(ネスレ) 1 0.0 0.0%
49WONDA 一番ドリップ 微糖(アサヒ飲料) 1 0.0 0.0%
49Roots ビッグマウンテン(JT飲料) 1 0.0 0.0%
49FIRE ブラックスペシャル(キリン) 1 0.0 0.0%
49FIRE デミタスショット(キリン) 1 0.0 0.0%
49BOSS レインボーマウンテンブレンド(サントリー) 1 0.0 0.0%
49GEORGIA ヨーロピアン コクの微糖(コカコーラ) 1 0.0 0.0%
49FIRE ブラック(キリン) 1 0.0 0.0%
49FIRE 挽きたて微糖(キリン) 1 0.0 0.0%
49FIRE プレミアムブレンド 火の恵み(キリン) 1 0.0 0.0%
49WONDA ゼロマックス(アサヒ飲料) 1 0.0 0.0%
49GEORGIA 驚きのZERO(コカコーラ) 1 0.0 0.0%
73ポッカコーヒー復刻缶80's(ポッカ) 0 0.0 0.0%
73ビズタイム 冴えるブラック 超微糖(ポッカ) 0 0.0 0.0%
73M.M.C カフェオレ(三本コーヒー) 0 0.0 0.0%
73ジオ オーガニック カフェ(GIO ORGANIC CAFE)(三本コーヒー) 0 0.0 0.0%
73ex COFFEE カフェオレ(アシード) 0 0.0 0.0%
73神戸居留地 エクストラコーヒー(富永食品) 0 0.0 0.0%
73アイス用コーヒー[コールド専用](ヤマザキ製パン) 0 0.0 0.0%
73illy issimo ラテマキアート 160g缶(コカコーラ) 0 0.0 0.0%
73ワールドスターズ(ダイドー) 0 0.0 0.0%
73Roots アロマ レボリュート 微糖(JT飲料) 0 0.0 0.0%
73PASSO PRESSO クオリティー 微糖(ファミリーマート) 0 0.0 0.0%
73PASSO PRESSO クオリティー ブラック・無糖(ファミリーマート) 0 0.0 0.0%
73BEISIA オリジナルブレンド 微糖(双日食料) 0 0.0 0.0%
73BEISIA ブラックコーヒー(双日食料) 0 0.0 0.0%
73BEISIA カフェ・オレ(双日食料) 0 0.0 0.0%
73BEISIA テイスティー ブレンド(双日食料) 0 0.0 0.0%
73BEISIA 炭焼きコーヒー(双日食料) 0 0.0 0.0%
73フェアトレードコーヒー グアテマラ(トーヨービバレッジ) 0 0.0 0.0%
73FIRE コーヒーゼリー(キリン) 0 0.0 0.0%
73MOA カフェ・オ・レ(エムオーエー) 0 0.0 0.0%
73MOA ブラックコーヒー(エムオーエー) 0 0.0 0.0%
73GOD ブルーマウンテン・モカ・キリマンジャロ(サンガリア) 0 0.0 0.0%
73FIRE 関西限定 ミルク珈琲(キリン) 0 0.0 0.0%
73aromax アイスラテ(ポッカ) 0 0.0 0.0%
73GEORGIA カフェ・オ・レ(コカコーラ) 0 0.0 0.0%
73GEORGIA ザ・ブレンド(コカコーラ) 0 0.0 0.0%
73くらしモア マイルドコーヒー(日本流通産業) 0 0.0 0.0%
73くらしモア ブラック・無糖(日本流通産業) 0 0.0 0.0%
73くらしモア 炭焼珈琲(日本流通産業) 0 0.0 0.0%
73くらしモア 微糖(日本流通産業) 0 0.0 0.0%
73ex COFFEE シティブレンド(アシード) 0 0.0 0.0%
73ex COFFEE ブラック(アシード) 0 0.0 0.0%
73ex COFFEE コロンビアブレンド(アシード) 0 0.0 0.0%
73ダイドーブレンドコーヒー(ダイドー) 0 0.0 0.0%
73ダイドーブレンドコーヒー(政令指定都市・相模原誕生記念缶)(ダイドー) 0 0.0 0.0%
73生粋 アイスコーヒー 微糖(サッポロ) 0 0.0 0.0%
73UCCコーヒー ミルク&コーヒー ヱヴァンゲリヲン Blu-ray&DVD発売記念缶(UCC) 0 0.0 0.0%
73BOSS シルキーブラック(サントリー) 0 0.0 0.0%
73Roots ラテ(JT飲料) 0 0.0 0.0%
73NESCAFE クリアテイスト ブラック低糖(ネスカフェ) 0 0.0 0.0%
73オリジナルブレンドコーヒー(トレッカ) 0 0.0 0.0%
73FIRE 挽きたて微糖(18時間以内抽出)(キリン) 0 0.0 0.0%
73GEORGIA 贅沢エスプレッソ ゴールド(コカコーラ) 0 0.0 0.0%
73社長の社長による!社長のための!! ブレンドコーヒー(木村飲料) 0 0.0 0.0%
73社長の社長による!社長のための!! ブラックコーヒー(木村飲料) 0 0.0 0.0%
73キッズカフェ カフェオレ味 (ポッカ) 0 0.0 0.0%
73GEORGIA エスプレッソ ブラックス(コカコーラ) 0 0.0 0.0%
73九州限定ミルク珈琲(ダイドー) 0 0.0 0.0%
73北海道ミルクコーヒー(神戸ビバレッジ) 0 0.0 0.0%
73WONDA ビッグ(アサヒ飲料) 0 0.0 0.0%
73Roots アロマブラック オリジナル(JT飲料) 0 0.0 0.0%
73BOSS ドライ(サントリー) 0 0.0 0.0%
73Roots クリーミーカフェ アイス(JT飲料) 0 0.0 0.0%
73FIRE ブラックディープボディー(キリン) 0 0.0 0.0%
73プレミアムコーヒー(トライアルカンパニー) 0 0.0 0.0%
73ブラックコーヒー(トライアルカンパニー) 0 0.0 0.0%
73炭焼珈琲(エクシード) 0 0.0 0.0%
73ゼロ(エクシード) 0 0.0 0.0%
73NESCAFE エクセラ 香ばしカフェラテ(ネスレ) 0 0.0 0.0%
73WONDA ボディーショットブラック(アサヒ飲料) 0 0.0 0.0%
73香ばし珈房 プライムテイスト微糖(ポッカ) 0 0.0 0.0%
73ブレンディ 挽きたてカフェオレ カロリーハーフ(味の素ゼネラルフーヅ) 0 0.0 0.0%
73GEORGIA エメラルドマウンテンブレンドブラック(コカコーラ) 0 0.0 0.0%
73ブラック 北斗の缶(ポッカ) 0 0.0 0.0%
73オリジナル 北斗の缶 (ポッカ) 0 0.0 0.0%
73ブレンディ プラス(味の素ゼネラルフーヅ) 0 0.0 0.0%
73Roots トリプルフリー(JT飲料) 0 0.0 0.0%
73プレミアムブレンド 微糖(UCC) 0 0.0 0.0%
73GEORGIA エメラルドマウンテンブレンド アドバンス(コカコーラ) 0 0.0 0.0%
73Chilsung ブレンドコーヒー(グローバルフーズ) 0 0.0 0.0%
73香ばし珈房 朝の深煎りブレンド(ポッカ) 0 0.0 0.0%
73BIZ TIME 冴える ブラック(ポッカ) 0 0.0 0.0%
73微糖コーヒー(佐川アドバンス) 0 0.0 0.0%
73絶品微糖 <厳選高級豆100%>(ダイドー) 0 0.0 0.0%
73D-1 キリマンジャロ100%樽(ダイドー) 0 0.0 0.0%
73D-1 ブラック アロマジュエル(ダイドー) 0 0.0 0.0%
73GEORGIA エメラルドマウンテンブレンド 160g缶(コカコーラ) 0 0.0 0.0%
73フェアトレードコーヒー豆使用 カフェオレ(良品計画) 0 0.0 0.0%
73BOSS ブラック(サントリー) 0 0.0 0.0%
73Rising 微糖コーヒー(朝日商事) 0 0.0 0.0%
73ブラック(エクシード) 0 0.0 0.0%
73フェリーチェ カフェオレ(神戸ビバレッジ) 0 0.0 0.0%
73無糖ブラック[深煎りテイスト](ポッカ) 0 0.0 0.0%
73カフェ・オ・レ[深煎りテイスト](ポッカ) 0 0.0 0.0%
73ブレンドコーヒー[深煎りテイスト](ポッカ) 0 0.0 0.0%
73COFFEE WITH MILK(タイガー) 0 0.0 0.0%
73カフェ・オ・レ(タイガー) 0 0.0 0.0%
73ブレンドコーヒー 微糖(タイガー) 0 0.0 0.0%
73珈琲屋 ブラック(タイガー) 0 0.0 0.0%
73珈琲屋 セレクトブレンド(タイガー) 0 0.0 0.0%
73珈琲屋 デミタスコーヒー(タイガー) 0 0.0 0.0%
73男のコーヒー(タイガー) 0 0.0 0.0%
73GEORGIA オリジナル おいしさトライ缶(コカコーラ) 0 0.0 0.0%
73GEORGIA カフェ・オ・レ おいしさトライ缶(コカコーラ) 0 0.0 0.0%
73PRO SPEC ブラックコーヒー(ハナマサ) 0 0.0 0.0%
73プロ仕様 カフェ・オ・レ(ハナマサ) 0 0.0 0.0%
73プロ仕様 微糖コーヒー(ハナマサ) 0 0.0 0.0%
73プロ仕様 炭焼コーヒー(ハナマサ) 0 0.0 0.0%
73荒挽き 珈琲(サンガリア) 0 0.0 0.0%
73ココプレッソ ホワイトチョコブレンド(ポッカ) 0 0.0 0.0%
73D-1 香りの三重奏(ダイドー) 0 0.0 0.0%
73まいどコーヒー(ダイドー) 0 0.0 0.0%
73東北紀行珈琲(ダイドー) 0 0.0 0.0%
73九州紀行カフェオレ(ダイドー) 0 0.0 0.0%
73うみゃあ珈琲(ダイドー) 0 0.0 0.0%
73UCCコーヒー ミルク&コーヒー ヱヴァンゲリヲン箱根缶(UCC) 0 0.0 0.0%
73ブレンドコーヒー沖縄(ポッカ) 0 0.0 0.0%
73ブルース ブレンドコーヒー微糖(チェリオ) 0 0.0 0.0%
73ブルース ブラック無糖(チェリオ) 0 0.0 0.0%
73ブルース カフェオレ(チェリオ) 0 0.0 0.0%
73bit 爽味微糖(日本果実工業) 0 0.0 0.0%
73ブラックコーヒー(チェルト) 0 0.0 0.0%
73微糖コーヒー(チェルト) 0 0.0 0.0%
73カフェ・オ・レ(チェルト) 0 0.0 0.0%
73BOSS 贅沢微糖(サントリー) 0 0.0 0.0%



- WebEnquete -