あたしにも、オレにも言わせろ!。やっぱり、今年はこの缶コーヒーメーカーが最高でしょ!

  1. 2008年において、美味しかった・気が付くと飲んでいる・記憶に残る1本があった・また何となく等どんな理由でもかまいません。支持するメーカーはどちらですか?。(複数回答可です)
  2. 申し訳ございませんが、下記メーカーは、缶コーヒーマニア内に登録されたメーカーのみになります。また、投票基準はあくまで缶コーヒーメーカーとしてのものとして下さい。
  3. 連続投票は反映されません。また、投票期限は2008年12月31頃までを予定しています。
有効投票:926

回答 順位 項目 得票 割合
1ジェイティーフーズ株式会社 133 14.4 14.4%
2サッポロ飲料株式会社 132 14.3 14.3%
3富永食品株式会社 110 11.9 11.9%
4キリンビバレッジ株式会社 96 10.4 10.4%
5株式会社響 92 9.9 9.9%
6株式会社キャメル珈琲 82 8.9 8.9%
7株式会社ポッカコーポレーション 70 7.6 7.6%
8ユーシーシー上島珈琲(株) 60 6.5 6.5%
9サントリーフーズ株式会社 36 3.9 3.9%
10山崎製パン株式会社 26 2.8 2.8%
11ダイドードリンコ株式会社 24 2.6 2.6%
12カルピス株式会社 15 1.6 1.6%
13株式会社アートコーヒー 12 1.3 1.3%
14株式会社岩泉産業開発 6 0.6 0.6%
15コカコーラナショナルビバレッジ(株) 5 0.5 0.5%
15三本コーヒー株式会社 5 0.5 0.5%
17アサヒ飲料株式会社 3 0.3 0.3%
17トーヨービバレッジ株式会社 3 0.3 0.3%
17美山名水株式会社 3 0.3 0.3%
20株式会社ケーヨー 2 0.2 0.2%
20honu加藤珈琲店株式会社 2 0.2 0.2%
20株式会社ジェイアール 高崎商事 2 0.2 0.2%
20神戸ビバレッジ株式会社 2 0.2 0.2%
24サミー株式会社 1 0.1 0.1%
24株式会社ハナマサ 1 0.1 0.1%
24株式会社チェリオジャパン 1 0.1 0.1%
24株式会社サンコー 1 0.1 0.1%
24株式会社ジャスティス 1 0.1 0.1%
29株式会社伊藤園 0 0.0 0.0%
29株式会社ファミリーマート 0 0.0 0.0%
29ネスレマニュファクチャリング株式会社 0 0.0 0.0%
29(株)グローバルフーズ 0 0.0 0.0%
29株式会社ジェーソン 0 0.0 0.0%
29株式会社日本セルコ 0 0.0 0.0%
29株式会社フジコーポレーション 0 0.0 0.0%
29株式会社えひめ飲料 0 0.0 0.0%
29株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー 0 0.0 0.0%
29朝日商事株式会社 0 0.0 0.0%
29日本生活協同組合連合会 0 0.0 0.0%
29有限会社ファーストジャパン 0 0.0 0.0%
29株式会社ヤクルト本社 0 0.0 0.0%
29国分株式会社 0 0.0 0.0%
29株式会社ダイエー 0 0.0 0.0%
29フジフードサービス株式会社 0 0.0 0.0%
29株式会社ドトールコーヒー 0 0.0 0.0%
29イオン株式会社 0 0.0 0.0%
29株式会社八社会 0 0.0 0.0%
29株式会社西友 0 0.0 0.0%
29明治乳業株式会社 0 0.0 0.0%
29株式会社江食 0 0.0 0.0%
29サッポロウエシマコーヒー株式会社 0 0.0 0.0%
29味の素ゼネラルフーヅ(株) 0 0.0 0.0%
29神奈川県清涼飲料工業協同組合 0 0.0 0.0%
29森永乳業株式会社 0 0.0 0.0%
29小田急商事株式会社 0 0.0 0.0%
29株式会社ラナ 0 0.0 0.0%
29守山乳業株式会社 0 0.0 0.0%
29有限会社ウイスラー 0 0.0 0.0%
29富士キャニング株式会社 0 0.0 0.0%
29セントミハエルワイン&スピリッツ株式会社 0 0.0 0.0%
29株式会社ブルボン 0 0.0 0.0%
29ゴールドパック株式会社 0 0.0 0.0%
29株式会社アプリス 0 0.0 0.0%
29フライアット株式会社 0 0.0 0.0%
29ワールドフーズ株式会社 0 0.0 0.0%
29エムエスコーポレーション株式会社 0 0.0 0.0%
29イトシア株式会社 0 0.0 0.0%
29(有)サンパウロコーヒーフーズ 0 0.0 0.0%
29ジェイフード株式会社 0 0.0 0.0%
29株式会社ネスコ 0 0.0 0.0%
29キンキサイン株式会社 0 0.0 0.0%
29株式会社パブリス 0 0.0 0.0%
29札幌フードシステムズ株式会社 0 0.0 0.0%
29株式会社ジャパン 0 0.0 0.0%
29ケイエスサンフーズ株式会社 0 0.0 0.0%



- WebEnquete -