あたしにも、オレにも言わせろ!。やっぱり、今年はこの缶コーヒーメーカーが最高でしょ!

  1. 2012年において、美味しかった・気が付くと飲んでいる・記憶に残る1本があった・また何となく等どんな理由でもかまいません。支持するメーカーはどちらですか?。(複数回答可です)
  2. 申し訳ございませんが、下記メーカーは、缶コーヒーマニア内に登録されたメーカーのみになります。また、投票基準はあくまで缶コーヒーメーカーとしてのものとして下さい。
  3. 連続投票は反映されません。また、投票期限は2012年12月31頃までを予定しています。
有効投票:105

回答 順位 項目 得票 割合
1ネスレマニュファクチャリング株式会社 31 29.5 29.5%
2株式会社ポッカコーポレーション 30 28.6 28.6%
3ジェイティー飲料株式会社 9 8.6 8.6%
4サントリーフーズ株式会社 8 7.6 7.6%
5コカコーラナショナルビバレッジ(株) 7 6.7 6.7%
6ユーシーシー上島珈琲(株) 6 5.7 5.7%
7株式会社ゴー 2 1.9 1.9%
7株式会社明治 2 1.9 1.9%
7株式会社伊藤園 2 1.9 1.9%
7アサヒ飲料株式会社 2 1.9 1.9%
7キリンビバレッジ株式会社 2 1.9 1.9%
12株式会社西友 1 1.0 1.0%
12三本コーヒー株式会社 1 1.0 1.0%
12株式会社エムオーエーインターナショナル 1 1.0 1.0%
12(財)十和田湖ふるさと活性化公社 1 1.0 1.0%
16ダイドードリンコ株式会社 0 0.0 0.0%
16株式会社キャメル珈琲 0 0.0 0.0%
16株式会社オーバーシーズ 0 0.0 0.0%
16山崎製パン株式会社 0 0.0 0.0%
16株式会社ヤクルト本社 0 0.0 0.0%
16フジフードサービス株式会社 0 0.0 0.0%
16サッポロ飲料株式会社 0 0.0 0.0%
16株式会社ドトールコーヒー 0 0.0 0.0%
16株式会社セイコーマート 0 0.0 0.0%
16トーヨービバレッジ株式会社 0 0.0 0.0%
16株式会社ジャスティス 0 0.0 0.0%
16株式会社アシストバルール 0 0.0 0.0%
16(株)琉仁カスタマーサービス 0 0.0 0.0%
16美山名水株式会社 0 0.0 0.0%
16株式会社岩泉産業開発 0 0.0 0.0%
16株式会社ネスコ 0 0.0 0.0%
16株式会社サンコー 0 0.0 0.0%
16ミニストップ株式会社 0 0.0 0.0%
16株式会社読売情報開発 0 0.0 0.0%
16小川珈琲株式会社 0 0.0 0.0%
16株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー 0 0.0 0.0%
16富永食品株式会社 0 0.0 0.0%
16株式会社エクシード 0 0.0 0.0%
16イオン株式会社 0 0.0 0.0%
16朝日商事株式会社 0 0.0 0.0%
16アシードブリュー株式会社 0 0.0 0.0%
16味の素ゼネラルフーヅ(株) 0 0.0 0.0%
16株式会社アートコーヒー 0 0.0 0.0%
16株式会社アプリス 0 0.0 0.0%
16イトシア株式会社 0 0.0 0.0%
16株式会社インベンツジャパン 0 0.0 0.0%
16有限会社ウイスラー 0 0.0 0.0%
16株式会社えひめ飲料 0 0.0 0.0%
16エムエスコーポレーション株式会社 0 0.0 0.0%
16小田急商事株式会社 0 0.0 0.0%
16株式会社カインズ 0 0.0 0.0%
16honu加藤珈琲店株式会社 0 0.0 0.0%
16神奈川県清涼飲料工業協同組合 0 0.0 0.0%
16木村飲料株式会社 0 0.0 0.0%
16キンキサイン株式会社 0 0.0 0.0%
16(株)グローバルフーズ 0 0.0 0.0%
16ケイエスサンフーズ株式会社 0 0.0 0.0%
16有限会社桂香園 0 0.0 0.0%
16株式会社ケーヨー 0 0.0 0.0%
16株式会社江食 0 0.0 0.0%
16神戸ビバレッジ株式会社 0 0.0 0.0%
16国分株式会社 0 0.0 0.0%
16ゴールドパック株式会社 0 0.0 0.0%
16コルドンヴェール株式会社 0 0.0 0.0%
16佐川アドバンス株式会社 0 0.0 0.0%
16サッポロウエシマコーヒー株式会社 0 0.0 0.0%
16札幌フードシステムズ株式会社 0 0.0 0.0%
16サミー株式会社 0 0.0 0.0%
16(有)サンパウロコーヒーフーズ 0 0.0 0.0%
16ジェイフード株式会社 0 0.0 0.0%
16株式会社ジェーソン 0 0.0 0.0%
16株式会社ジャパン 0 0.0 0.0%
16セントミハエルワイン&スピリッツ株式会社 0 0.0 0.0%
16株式会社創健社 0 0.0 0.0%
16双日食料株式会社 0 0.0 0.0%
16株式会社ダイエー 0 0.0 0.0%
16株式会社タイガー 0 0.0 0.0%
16株式会社ダイナミックデザイン 0 0.0 0.0%
16株式会社田原飲料 0 0.0 0.0%
16株式会社チェリオジャパン 0 0.0 0.0%
16チェルト株式会社 0 0.0 0.0%
16ディーセントワーク株式会社 0 0.0 0.0%
16株式会社トーイン 0 0.0 0.0%
16株式会社トライアルカンパニー 0 0.0 0.0%
16株式会社トレッカ 0 0.0 0.0%
16日本果実工業株式会社 0 0.0 0.0%
16日本生活協同組合連合会 0 0.0 0.0%
16株式会社日本セルコ 0 0.0 0.0%
16日本流通産業株式会社 0 0.0 0.0%
16株式会社八社会 0 0.0 0.0%
16株式会社八甲田 0 0.0 0.0%
16株式会社ハナマサ 0 0.0 0.0%
16株式会社パブリス 0 0.0 0.0%
16ハラダ製茶株式会社 0 0.0 0.0%
16株式会社響 0 0.0 0.0%
16有限会社ファーストジャパン 0 0.0 0.0%
16株式会社ファミリーマート 0 0.0 0.0%
16富士キャニング株式会社 0 0.0 0.0%
16株式会社フジコーポレーション 0 0.0 0.0%
16株式会社不二家 0 0.0 0.0%
16フライアット株式会社 0 0.0 0.0%
16株式会社プリオ・ブレンデックス 0 0.0 0.0%
16株式会社ブルボン 0 0.0 0.0%
16(株)プレス・オールターナティブPT 0 0.0 0.0%
16宝積飲料株式会社 0 0.0 0.0%
16森永乳業株式会社 0 0.0 0.0%
16守山乳業株式会社 0 0.0 0.0%
16株式会社ラナ 0 0.0 0.0%
16株式会社良品計画 0 0.0 0.0%
16緑茶流通事業協同組合 0 0.0 0.0%
16株式会社レッドバロン 0 0.0 0.0%
16ワールドフーズ株式会社 0 0.0 0.0%
16株式会社リカーマウンテン 0 0.0 0.0%
16株式会社マミーマート 0 0.0 0.0%
16株式会社バリューネクスト 0 0.0 0.0%
16株式会社バロー 0 0.0 0.0%
16株式会社エイコム 0 0.0 0.0%
16株式会社沖縄ポッカコーポレーション 0 0.0 0.0%
16株式会社ヒロシマ・コープ 0 0.0 0.0%



- WebEnquete -
QLOOKアクセス解析