あたしにも、オレにも言わせろ!。やっぱり、今年はこの缶コーヒーメーカーが最高でしょ!

  1. 下記アンケートにおいて、三本コーヒーへ大量投票をされている方へ改めてお願い申し上げます。三本コーヒーを愛するが故の事なのは十分に分かりますが、このままお続けいただくようならば、ログを参照の上でご投票数の調整、さらには三本コーヒーのエントリーそのものを停止させていただく等、止むなく対応を取らせていただかなくてはならなくなってしまいます。何卒ご配慮いただけますよう、今一度お願い申し上げます。
  2. 2010年において、美味しかった・気が付くと飲んでいる・記憶に残る1本があった・また何となく等どんな理由でもかまいません。支持するメーカーはどちらですか?。(複数回答可です)
  3. 申し訳ございませんが、下記メーカーは、缶コーヒーマニア内に登録されたメーカーのみになります。また、投票基準はあくまで缶コーヒーメーカーとしてのものとして下さい。
  4. 連続投票は反映されません。また、投票期限は2010年12月31頃までを予定しています。
有効投票:608

回答 順位 項目 得票 割合
1三本コーヒー株式会社 128 21.1 21.1%
2サントリーフーズ株式会社 72 11.8 11.8%
3コカコーラナショナルビバレッジ(株) 64 10.5 10.5%
4ジェイティーフーズ株式会社 46 7.6 7.6%
4トーヨービバレッジ株式会社 46 7.6 7.6%
6ユーシーシー上島珈琲(株) 36 5.9 5.9%
7アサヒ飲料株式会社 31 5.1 5.1%
8株式会社キャメル珈琲 30 4.9 4.9%
8株式会社ポッカコーポレーション 30 4.9 4.9%
10ダイドードリンコ株式会社 28 4.6 4.6%
11株式会社岩泉産業開発 18 3.0 3.0%
12株式会社ゴー 13 2.1 2.1%
13ネスレマニュファクチャリング株式会社 11 1.8 1.8%
14株式会社ネスコ 10 1.6 1.6%
15佐川アドバンス株式会社 3 0.5 0.5%
15富永食品株式会社 3 0.5 0.5%
15キリンビバレッジ株式会社 3 0.5 0.5%
18美山名水株式会社 2 0.3 0.3%
18株式会社ヤクルト本社 2 0.3 0.3%
18小川珈琲株式会社 2 0.3 0.3%
18山崎製パン株式会社 2 0.3 0.3%
18株式会社伊藤園 2 0.3 0.3%
23サッポロ飲料株式会社 1 0.2 0.2%
23株式会社ファミリーマート 1 0.2 0.2%
23株式会社ジェイアール 高崎商事 1 0.2 0.2%
23ジェイフード株式会社 1 0.2 0.2%
23株式会社ジェーソン 1 0.2 0.2%
23株式会社ジャパン 1 0.2 0.2%
23日本生活協同組合連合会 1 0.2 0.2%
23株式会社日本セルコ 1 0.2 0.2%
23株式会社八社会 1 0.2 0.2%
23株式会社ハナマサ 1 0.2 0.2%
23株式会社パブリス 1 0.2 0.2%
23有限会社ファーストジャパン 1 0.2 0.2%
23富士キャニング株式会社 1 0.2 0.2%
23フライアット株式会社 1 0.2 0.2%
23株式会社ブルボン 1 0.2 0.2%
23明治乳業株式会社 1 0.2 0.2%
23森永乳業株式会社 1 0.2 0.2%
23株式会社ラナ 1 0.2 0.2%
23緑茶流通事業協同組合 1 0.2 0.2%
23ワールドフーズ株式会社 1 0.2 0.2%
23株式会社オーバーシーズ 1 0.2 0.2%
23株式会社レッドバロン 1 0.2 0.2%
23宝積飲料株式会社 1 0.2 0.2%
23株式会社不二家 1 0.2 0.2%
23株式会社トーイン 1 0.2 0.2%
23株式会社タイガー 1 0.2 0.2%
49ハラダ製茶株式会社 0 0.0 0.0%
49株式会社八甲田 0 0.0 0.0%
49株式会社プリオ・ブレンデックス 0 0.0 0.0%
49株式会社ジャスティス 0 0.0 0.0%
49コルドンヴェール株式会社 0 0.0 0.0%
49株式会社カインズ 0 0.0 0.0%
49株式会社ダイナミックデザイン 0 0.0 0.0%
49株式会社響 0 0.0 0.0%
49フジフードサービス株式会社 0 0.0 0.0%
49株式会社エクシード 0 0.0 0.0%
49株式会社サンコー 0 0.0 0.0%
49味の素ゼネラルフーヅ(株) 0 0.0 0.0%
49株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー 0 0.0 0.0%
49株式会社ドトールコーヒー 0 0.0 0.0%
49イトシア株式会社 0 0.0 0.0%
49小田急商事株式会社 0 0.0 0.0%
49株式会社ケーヨー 0 0.0 0.0%
49株式会社アートコーヒー 0 0.0 0.0%
49株式会社西友 0 0.0 0.0%
49株式会社ダイエー 0 0.0 0.0%
49株式会社フジコーポレーション 0 0.0 0.0%
49株式会社えひめ飲料 0 0.0 0.0%
49木村飲料株式会社 0 0.0 0.0%
49守山乳業株式会社 0 0.0 0.0%
49朝日商事株式会社 0 0.0 0.0%
49株式会社アプリス 0 0.0 0.0%
49イオン株式会社 0 0.0 0.0%
49有限会社ウイスラー 0 0.0 0.0%
49エムエスコーポレーション株式会社 0 0.0 0.0%
49honu加藤珈琲店株式会社 0 0.0 0.0%
49神奈川県清涼飲料工業協同組合 0 0.0 0.0%
49カルピス株式会社 0 0.0 0.0%
49キンキサイン株式会社 0 0.0 0.0%
49(株)グローバルフーズ 0 0.0 0.0%
49ケイエスサンフーズ株式会社 0 0.0 0.0%
49有限会社桂香園 0 0.0 0.0%
49株式会社江食 0 0.0 0.0%
49神戸ビバレッジ株式会社 0 0.0 0.0%
49国分株式会社 0 0.0 0.0%
49ゴールドパック株式会社 0 0.0 0.0%
49(有)サンパウロコーヒーフーズ 0 0.0 0.0%
49セントミハエルワイン&スピリッツ株式会社 0 0.0 0.0%
49株式会社チェリオジャパン 0 0.0 0.0%
49サッポロウエシマコーヒー株式会社 0 0.0 0.0%
49サミー株式会社 0 0.0 0.0%
49株式会社インベンツジャパン 0 0.0 0.0%
49札幌フードシステムズ株式会社 0 0.0 0.0%



- WebEnquete -