あたしにも、オレにも言わせろ!。やっぱり、今年はこの缶コーヒーメーカーが最高でしょ!

  1. 2021年において、美味しかった・気が付くと飲んでいる・記憶に残る1本があった・また何となく等どんな理由でもかまいません。支持するメーカーはどちらですか?。(複数回答可です)
  2. 申し訳ございませんが、下記メーカーは、缶コーヒーマニア内に登録されたメーカーのみになります。また、投票基準はあくまで缶コーヒーメーカーとしてのものとして下さい。
  3. 連続投票は反映されません。また、投票期限は2021年12月31頃までを予定しています。
有効投票:0

回答 順位 項目 得票 割合
1サントリーフーズ株式会社 0 0 0%
1キリンビバレッジ株式会社 0 0 0%
1ユーシーシー上島珈琲(株) 0 0 0%
1コカコーラナショナルビバレッジ(株) 0 0 0%
1アサヒ飲料株式会社 0 0 0%
1ダイドードリンコ株式会社 0 0 0%
1株式会社伊藤園 0 0 0%
1株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー 0 0 0%
1富永食品株式会社 0 0 0%
1西日本ビバレッジ株式会社 0 0 0%
1石光商事株式会社 0 0 0%
1株式会社ドトールコーヒー 0 0 0%
1株式会社セコマ(旧セイコーマート) 0 0 0%
1美山名水株式会社 0 0 0%
1三本コーヒー株式会社 0 0 0%
1サッポロウエシマコーヒー株式会社 0 0 0%
1株式会社ネスコ 0 0 0%
1山崎製パン株式会社 0 0 0%
1株式会社サンコー 0 0 0%
1株式会社岩泉産業開発 0 0 0%
1アシードブリュー株式会社 0 0 0%
1イオンディライト株式会社 0 0 0%
1株式会社スターベンディング 0 0 0%
1ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 0 0 0%
1守山乳業株式会社 0 0 0%
1株式会社ゼンショーホールディングス 0 0 0%
1株式会社ジェイアール東海パッセンジャーズ 0 0 0%
1株式会社ビッグ・エー 0 0 0%
1福山通運株式会社 0 0 0%
1株式会社ロックス 0 0 0%
1株式会社ディーエーシー 0 0 0%
1株式会社ヤクルト本社 0 0 0%
1DCMホールディングス株式会社 0 0 0%
1株式会社エクシード 0 0 0%
1北海道日高乳業株式会社 0 0 0%
1チチヤス株式会社 0 0 0%
1日本果実工業株式会社 0 0 0%
1北海道キヨスク株式会社 0 0 0%
1株式会社八甲田 0 0 0%
1株式会社エムオーエーインターナショナル 0 0 0%
1株式会社明治 0 0 0%
1株式会社カインズ 0 0 0%
1株式会社ベイシア 0 0 0%
1神戸ビバレッジ株式会社 0 0 0%
1ジェイティー飲料株式会社 0 0 0%
1ネスレマニュファクチャリング株式会社 0 0 0%
1興和株式会社 0 0 0%
1ミニストップ株式会社 0 0 0%
1株式会社西友 0 0 0%
1味の素ゼネラルフーヅ(株) 0 0 0%
1宝積飲料株式会社 0 0 0%
1株式会社江食 0 0 0%
1株式会社マルシン 0 0 0%
1熊本県果実農業協同組合連合会熊本工場 0 0 0%
1ゴールドパック株式会社 0 0 0%
1東洋アドレ株式会社 0 0 0%
1双日食料株式会社 0 0 0%
1南日本酪農協同株式会社 0 0 0%
1株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀 0 0 0%
1JR九州リテール株式会社 0 0 0%
1フジテクノス株式会社 0 0 0%
1丸善食品工業株式会社 0 0 0%
1株式会社ファミリーマート 0 0 0%
1イオン株式会社 0 0 0%
1小川珈琲株式会社 0 0 0%
1フジフードサービス株式会社 0 0 0%
1新生酪農株式会社 0 0 0%
1ハラダ製茶株式会社 0 0 0%
1ジャパンフーズ株式会社 0 0 0%
1三喜屋珈琲株式会社 0 0 0%
1(財)十和田湖ふるさと活性化公社 0 0 0%
1株式会社良品計画 0 0 0%
1佐川アドバンス株式会社 0 0 0%
1森永乳業株式会社 0 0 0%
1(株)フルーツバスケット 0 0 0%
1朝日商事株式会社 0 0 0%
1株式会社アシストバルール 0 0 0%
1株式会社アートコーヒー 0 0 0%
1株式会社アプリス 0 0 0%
1イトシア株式会社 0 0 0%
1株式会社インベンツジャパン 0 0 0%
1有限会社ウイスラー 0 0 0%
1株式会社ウエックス 0 0 0%
1株式会社エイコム 0 0 0%
1株式会社えひめ飲料 0 0 0%
1エムエスコーポレーション株式会社 0 0 0%
1大塚製薬株式会社 0 0 0%
1株式会社沖縄伊藤園 0 0 0%
1株式会社沖縄ポッカコーポレーション 0 0 0%
1小田急商事株式会社 0 0 0%
1株式会社オーバーシーズ 0 0 0%
1honu加藤珈琲店株式会社 0 0 0%
1神奈川県清涼飲料工業協同組合 0 0 0%
1カルピス株式会社 0 0 0%
1木村飲料株式会社 0 0 0%
1株式会社キャメル珈琲 0 0 0%
1キンキサイン株式会社 0 0 0%
1(株)グローバルフーズ 0 0 0%
1ケイエスサンフーズ株式会社 0 0 0%
1有限会社桂香園 0 0 0%
1株式会社ケーヨー 0 0 0%
1株式会社ゴー 0 0 0%
1国分株式会社 0 0 0%
1コルドンヴェール株式会社 0 0 0%
1札幌フードシステムズ株式会社 0 0 0%
1サミー株式会社 0 0 0%
1三幸食品工業株式会社 0 0 0%
1(有)サンパウロコーヒーフーズ 0 0 0%
1株式会社シーアール 0 0 0%
1株式会社ジェイアール 高崎商事 0 0 0%
1ジェイフード株式会社 0 0 0%
1株式会社ジェーソン 0 0 0%
1株式会社ジャスティス 0 0 0%
1株式会社ジャパン 0 0 0%
1株式会社成城石井 0 0 0%
1セントミハエルワイン&スピリッツ株式会社 0 0 0%
1株式会社創健社 0 0 0%
1株式会社ダイエー 0 0 0%
1株式会社タイガー 0 0 0%
1株式会社ダイナミックデザイン 0 0 0%
1株式会社田原飲料 0 0 0%
1株式会社チェリオジャパン 0 0 0%
1チェルト株式会社 0 0 0%
1ディーセントワーク株式会社 0 0 0%
1有限会社ディープライス 0 0 0%
1株式会社トーイン 0 0 0%
1トーヨービバレッジ株式会社 0 0 0%
1株式会社トライアルカンパニー 0 0 0%
1株式会社トレッカ 0 0 0%
1南西食品株式会社 0 0 0%
1日本生活協同組合連合会 0 0 0%
1株式会社日本セルコ 0 0 0%
1日本流通産業株式会社 0 0 0%
1株式会社八社会 0 0 0%
1株式会社ハナマサ 0 0 0%
1株式会社パブリス 0 0 0%
1バリエネット協同組合 0 0 0%
1株式会社バリューネクスト 0 0 0%
1株式会社バロー 0 0 0%
1株式会社響 0 0 0%
1株式会社ヒロシマ・コープ 0 0 0%
1有限会社ファーストジャパン 0 0 0%
1富士キャニング株式会社 0 0 0%
1株式会社フジコーポレーション 0 0 0%
1株式会社不二家 0 0 0%
1フライアット株式会社 0 0 0%
1株式会社プリオ・ブレンデックス 0 0 0%
1株式会社ブルボン 0 0 0%
1(株)プレス・オールターナティブPT 0 0 0%
1株式会社マミーマート 0 0 0%
1株式会社ミスターマックス 0 0 0%
1株式会社読売情報開発 0 0 0%
1株式会社ラナ 0 0 0%
1株式会社リカウェル 0 0 0%
1株式会社リカーマウンテン 0 0 0%
1(株)琉仁カスタマーサービス 0 0 0%
1緑茶流通事業協同組合 0 0 0%
1株式会社レッドバロン 0 0 0%
1和歌山県農業協同組合連合会 0 0 0%
1ワールドフーズ株式会社 0 0 0%
1沖縄ボトラーズ株式会社 0 0 0%
1株式会社ウイング 0 0 0%
1栃酪乳業株式会社 0 0 0%
1ユナイテッドコーヒージャパン株式会社 0 0 0%
1花王株式会社 0 0 0%
1徳島珈琲株式会社 0 0 0%
1日本電産総合サービス株式会社 0 0 0%
1株式会社東海園 0 0 0%
1日本ヒルスコーヒー株式会社 0 0 0%
1株式会社瑞雲 0 0 0%
1株式会社ヘルスレボリューション 0 0 0%
1株式会社NECライベックス 0 0 0%
1ハウスウェルネスフーズ株式会社 0 0 0%
1(株)アンデルセン 0 0 0%
1株式会社ジューシー 0 0 0%
1南海果工株式会社 0 0 0%
1株式会社コメリ 0 0 0%
1トーヨーベンディング株式会社 0 0 0%
1宮崎県農協果汁株式会社 0 0 0%
1利休庵株式会社 0 0 0%
1株式会社M&M 0 0 0%
1全国農業協同組合連合会 0 0 0%
1イオントップバリュ株式会社 0 0 0%
1ハマヤ株式会社 0 0 0%
1パンクラスエナジードリンク株式会社 0 0 0%
1株式会社サンマック 0 0 0%
1大和製罐株式会社 0 0 0%
1インターナショナルブランズジャパン株式会社 0 0 0%
1東和フードサービス株式会社 0 0 0%
1太榮株式会社 0 0 0%
1株式会社大創産業 0 0 0%
1ブルーボトルコーヒージャパン合同会社 0 0 0%
1株式会社 財宝 0 0 0%
1株式会社 あいさと 0 0 0%
1北辰商事株式会社 0 0 0%
1株式会社アクセプト 0 0 0%
1株式会社ロイヤル飲料 0 0 0%
1ハレーインク株式会社 0 0 0%
1日本アムウェイ合同会社 0 0 0%
1山中缶詰株式会社 0 0 0%



- WebEnquete -