あたしにも、オレにも言わせろ!。やっぱり、この缶コーヒーメーカーが最高でしょ!

  1. 下記アンケートにおいて、三本コーヒーへ大量投票をされている方へ改めてお願い申し上げます。三本コーヒーを愛するが故の事なのは十分に分かりますが、このままお続けいただくようならば、ログを参照の上でご投票数の調整、さらには三本コーヒーのエントリーそのものを停止させていただく等、止むなく対応を取らせていただかなくてはならなくなってしまいます。何卒ご配慮いただけますよう、今一度お願い申し上げます。
  2. 皆さんの今までの人生において、ここで出すものなら安心・記憶に残る1本があった・何となく等どんな理由でもかまいません。支持する、または信頼を置いているメーカーにご投票ください。(複数回答可です)
  3. 申し訳ございませんが、下記メーカーは、缶コーヒーマニア内に登録されたメーカーのみになります。また、投票基準はあくまで缶コーヒーメーカーとしてのものとして下さい。
  4. 連続投票は反映されません。
有効投票:6,231

回答 順位 項目 得票 割合
1株式会社ポッカコーポレーション 758 12.2 12.2%
2ネスレマニュファクチャリング株式会社 666 10.7 10.7%
3ジェイティーフーズ株式会社 523 8.4 8.4%
4三本コーヒー株式会社 446 7.2 7.2%
5サントリーフーズ株式会社 339 5.4 5.4%
6ダイドードリンコ株式会社 311 5.0 5.0%
7ユーシーシー上島珈琲(株) 289 4.6 4.6%
8美山名水株式会社 269 4.3 4.3%
9カルピス株式会社 263 4.2 4.2%
10サッポロ飲料株式会社 226 3.6 3.6%
11ケイエスサンフーズ株式会社 210 3.4 3.4%
12株式会社ヤクルト本社 167 2.7 2.7%
13株式会社響 160 2.6 2.6%
14株式会社岩泉産業開発 158 2.5 2.5%
15株式会社キャメル珈琲 157 2.5 2.5%
16山崎製パン株式会社 135 2.2 2.2%
17株式会社伊藤園 119 1.9 1.9%
18コカコーラナショナルビバレッジ(株) 115 1.8 1.8%
19株式会社カインズ 83 1.3 1.3%
20キンキサイン株式会社 78 1.3 1.3%
21キリンビバレッジ株式会社 68 1.1 1.1%
22富永食品株式会社 57 0.9 0.9%
23株式会社ネスコ 53 0.9 0.9%
24アサヒ飲料株式会社 48 0.8 0.8%
25トーヨービバレッジ株式会社 39 0.6 0.6%
26株式会社えひめ飲料 35 0.6 0.6%
27神戸ビバレッジ株式会社 33 0.5 0.5%
28株式会社ファミリーマート 27 0.4 0.4%
29小川珈琲株式会社 23 0.4 0.4%
30佐川アドバンス株式会社 22 0.4 0.4%
31株式会社サンコー 18 0.3 0.3%
31株式会社アートコーヒー 18 0.3 0.3%
33緑茶流通事業協同組合 15 0.2 0.2%
34味の素ゼネラルフーヅ(株) 12 0.2 0.2%
34イトシア株式会社 12 0.2 0.2%
34株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー 12 0.2 0.2%
37株式会社エムオーエーインターナショナル 11 0.2 0.2%
38フジフードサービス株式会社 10 0.2 0.2%
38株式会社ゴー 10 0.2 0.2%
38株式会社ドトールコーヒー 10 0.2 0.2%
38株式会社ケーヨー 10 0.2 0.2%
42イオン株式会社 8 0.1 0.1%
42株式会社ジャスティス 8 0.1 0.1%
42朝日商事株式会社 8 0.1 0.1%
42ハラダ製茶株式会社 8 0.1 0.1%
46株式会社エクシード 7 0.1 0.1%
46株式会社ダイエー 7 0.1 0.1%
46木村飲料株式会社 7 0.1 0.1%
46明治乳業株式会社 7 0.1 0.1%
50守山乳業株式会社 6 0.1 0.1%
50サッポロウエシマコーヒー株式会社 6 0.1 0.1%
50ゴールドパック株式会社 6 0.1 0.1%
50株式会社チェリオジャパン 6 0.1 0.1%
54ジェイフード株式会社 5 0.1 0.1%
54株式会社ジェイアール 高崎商事 5 0.1 0.1%
54株式会社ラナ 5 0.1 0.1%
54株式会社読売情報開発 5 0.1 0.1%
54株式会社インベンツジャパン 5 0.1 0.1%
54株式会社バロー 5 0.1 0.1%
60国分株式会社 4 0.1 0.1%
60株式会社プリオ・ブレンデックス 4 0.1 0.1%
60神奈川県清涼飲料工業協同組合 4 0.1 0.1%
60ミニストップ株式会社 4 0.1 0.1%
64株式会社フジコーポレーション 3 0.0 0.0%
64サミー株式会社 3 0.0 0.0%
64株式会社ジェーソン 3 0.0 0.0%
64株式会社タイガー 3 0.0 0.0%
64株式会社トライアルカンパニー 3 0.0 0.0%
64株式会社江食 3 0.0 0.0%
64株式会社セイコーマート 3 0.0 0.0%
64株式会社トーイン 3 0.0 0.0%
72札幌フードシステムズ株式会社 2 0.0 0.0%
72(有)サンパウロコーヒーフーズ 2 0.0 0.0%
72株式会社西友 2 0.0 0.0%
72株式会社レッドバロン 2 0.0 0.0%
72株式会社不二家 2 0.0 0.0%
72有限会社ファーストジャパン 2 0.0 0.0%
72株式会社八甲田 2 0.0 0.0%
72株式会社ハナマサ 2 0.0 0.0%
72株式会社アプリス 2 0.0 0.0%
72フライアット株式会社 2 0.0 0.0%
72セントミハエルワイン&スピリッツ株式会社 2 0.0 0.0%
72株式会社ブルボン 2 0.0 0.0%
72ワールドフーズ株式会社 2 0.0 0.0%
72森永乳業株式会社 2 0.0 0.0%
72アシードブリュー株式会社 2 0.0 0.0%
72株式会社マミーマート 2 0.0 0.0%
72日本果実工業株式会社 2 0.0 0.0%
89株式会社パブリス 1 0.0 0.0%
89コルドンヴェール株式会社 1 0.0 0.0%
89honu加藤珈琲店株式会社 1 0.0 0.0%
89株式会社八社会 1 0.0 0.0%
89宝積飲料株式会社 1 0.0 0.0%
89小田急商事株式会社 1 0.0 0.0%
89双日食料株式会社 1 0.0 0.0%
89(株)プレス・オールターナティブPT 1 0.0 0.0%
89株式会社良品計画 1 0.0 0.0%
89株式会社ダイナミックデザイン 1 0.0 0.0%
89エムエスコーポレーション株式会社 1 0.0 0.0%
89株式会社エイコム 1 0.0 0.0%
89日本生活協同組合連合会 1 0.0 0.0%
89有限会社ウイスラー 1 0.0 0.0%
89富士キャニング株式会社 1 0.0 0.0%
89株式会社ジャパン 1 0.0 0.0%
89株式会社オーバーシーズ 1 0.0 0.0%
89株式会社トレッカ 1 0.0 0.0%
89日本流通産業株式会社 1 0.0 0.0%
89株式会社創健社 1 0.0 0.0%
89株式会社田原飲料 1 0.0 0.0%
89ディーセントワーク株式会社 1 0.0 0.0%
89チェルト株式会社 1 0.0 0.0%
89有限会社桂香園 1 0.0 0.0%
89株式会社リカーマウンテン 1 0.0 0.0%
89株式会社バリューネクスト 1 0.0 0.0%
89株式会社アシストバルール 1 0.0 0.0%
89(株)グローバルフーズ 1 0.0 0.0%
117株式会社日本セルコ 0 0.0 0.0%
117(財)十和田湖ふるさと活性化公社 0 0.0 0.0%



- WebEnquete -
QLOOKアクセス解析