あたしにも、オレにも言わせろ!。やっぱり、この缶コーヒーメーカーが最高でしょ!

  1. 下記アンケートにおいて、三本コーヒーへ大量投票をされている方へ改めてお願い申し上げます。三本コーヒーを愛するが故の事なのは十分に分かりますが、このままお続けいただくようならば、ログを参照の上でご投票数の調整、さらには三本コーヒーのエントリーそのものを停止させていただく等、止むなく対応を取らせていただかなくてはならなくなってしまいます。何卒ご配慮いただけますよう、今一度お願い申し上げます。
  2. 皆さんの今までの人生において、ここで出すものなら安心・記憶に残る1本があった・何となく等どんな理由でもかまいません。支持する、または信頼を置いているメーカーにご投票ください。(複数回答可です)
  3. 申し訳ございませんが、下記メーカーは、缶コーヒーマニア内に登録されたメーカーのみになります。また、投票基準はあくまで缶コーヒーメーカーとしてのものとして下さい。
  4. 連続投票は反映されません。
有効投票:4,509

回答 順位 項目 得票 割合
1ジェイティーフーズ株式会社 443 9.8 9.8%
2三本コーヒー株式会社 435 9.6 9.6%
3サントリーフーズ株式会社 297 6.6 6.6%
4ユーシーシー上島珈琲(株) 258 5.7 5.7%
5カルピス株式会社 254 5.6 5.6%
6美山名水株式会社 245 5.4 5.4%
7サッポロ飲料株式会社 221 4.9 4.9%
8ダイドードリンコ株式会社 217 4.8 4.8%
9ケイエスサンフーズ株式会社 201 4.5 4.5%
10株式会社ポッカコーポレーション 195 4.3 4.3%
11株式会社ヤクルト本社 165 3.7 3.7%
12株式会社響 158 3.5 3.5%
13株式会社岩泉産業開発 154 3.4 3.4%
14株式会社キャメル珈琲 151 3.3 3.3%
15山崎製パン株式会社 133 2.9 2.9%
16ネスレマニュファクチャリング株式会社 116 2.6 2.6%
17株式会社伊藤園 104 2.3 2.3%
18コカコーラナショナルビバレッジ(株) 97 2.2 2.2%
19キンキサイン株式会社 75 1.7 1.7%
20キリンビバレッジ株式会社 63 1.4 1.4%
21株式会社カインズ 59 1.3 1.3%
22富永食品株式会社 49 1.1 1.1%
23トーヨービバレッジ株式会社 36 0.8 0.8%
24株式会社えひめ飲料 32 0.7 0.7%
24アサヒ飲料株式会社 32 0.7 0.7%
26株式会社ネスコ 29 0.6 0.6%
27神戸ビバレッジ株式会社 28 0.6 0.6%
28株式会社ファミリーマート 25 0.6 0.6%
29小川珈琲株式会社 21 0.5 0.5%
30佐川アドバンス株式会社 17 0.4 0.4%
31株式会社アートコーヒー 16 0.4 0.4%
32緑茶流通事業協同組合 13 0.3 0.3%
33味の素ゼネラルフーヅ(株) 11 0.2 0.2%
34株式会社サンコー 10 0.2 0.2%
35フジフードサービス株式会社 9 0.2 0.2%
35イトシア株式会社 9 0.2 0.2%
35株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー 9 0.2 0.2%
38株式会社ケーヨー 7 0.2 0.2%
38株式会社ドトールコーヒー 7 0.2 0.2%
40株式会社エクシード 6 0.1 0.1%
40朝日商事株式会社 6 0.1 0.1%
40ハラダ製茶株式会社 6 0.1 0.1%
43株式会社ダイエー 5 0.1 0.1%
43木村飲料株式会社 5 0.1 0.1%
43明治乳業株式会社 5 0.1 0.1%
43ゴールドパック株式会社 5 0.1 0.1%
43株式会社ジャスティス 5 0.1 0.1%
48イオン株式会社 4 0.1 0.1%
48守山乳業株式会社 4 0.1 0.1%
48ジェイフード株式会社 4 0.1 0.1%
48株式会社ジェイアール 高崎商事 4 0.1 0.1%
48サッポロウエシマコーヒー株式会社 4 0.1 0.1%
48国分株式会社 4 0.1 0.1%
54株式会社フジコーポレーション 3 0.1 0.1%
54サミー株式会社 3 0.1 0.1%
56神奈川県清涼飲料工業協同組合 2 0.0 0.0%
56札幌フードシステムズ株式会社 2 0.0 0.0%
56(有)サンパウロコーヒーフーズ 2 0.0 0.0%
56株式会社チェリオジャパン 2 0.0 0.0%
56株式会社ジェーソン 2 0.0 0.0%
56株式会社西友 2 0.0 0.0%
56株式会社インベンツジャパン 2 0.0 0.0%
56株式会社レッドバロン 2 0.0 0.0%
56株式会社ゴー 2 0.0 0.0%
65株式会社ハナマサ 1 0.0 0.0%
65株式会社アプリス 1 0.0 0.0%
65株式会社パブリス 1 0.0 0.0%
65フライアット株式会社 1 0.0 0.0%
65セントミハエルワイン&スピリッツ株式会社 1 0.0 0.0%
65株式会社ブルボン 1 0.0 0.0%
65ワールドフーズ株式会社 1 0.0 0.0%
65有限会社ファーストジャパン 1 0.0 0.0%
65株式会社八甲田 1 0.0 0.0%
65森永乳業株式会社 1 0.0 0.0%
65株式会社不二家 1 0.0 0.0%
65コルドンヴェール株式会社 1 0.0 0.0%
65honu加藤珈琲店株式会社 1 0.0 0.0%
65株式会社トーイン 1 0.0 0.0%
65株式会社江食 1 0.0 0.0%
65株式会社セイコーマート 1 0.0 0.0%
65株式会社タイガー 1 0.0 0.0%
82(株)グローバルフーズ 0 0.0 0.0%
82株式会社日本セルコ 0 0.0 0.0%
82日本生活協同組合連合会 0 0.0 0.0%
82株式会社八社会 0 0.0 0.0%
82小田急商事株式会社 0 0.0 0.0%
82株式会社ラナ 0 0.0 0.0%
82有限会社ウイスラー 0 0.0 0.0%
82富士キャニング株式会社 0 0.0 0.0%
82エムエスコーポレーション株式会社 0 0.0 0.0%
82株式会社ジャパン 0 0.0 0.0%
82株式会社オーバーシーズ 0 0.0 0.0%
82株式会社プリオ・ブレンデックス 0 0.0 0.0%
82宝積飲料株式会社 0 0.0 0.0%



- WebEnquete -